| University | Fee | NAAC | WES | Google Cloud | Placement | UGC-DEB | Enroll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manipal University Jaipur (MUJ) Jaipur · NAAC A+ · WES | ₹1.35L | A+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Enroll ★↗ |
| Amity University Online Noida · NAAC A+ · 350K+ alumni | ~₹1.5–2L | A+ | — | — | ✔ | ✔ | Enroll ★↗ |
| Parul University Vadodara · NAAC A+ · Affordable | ~₹1–1.5L | A+ | — | — | ✔ | ✔ | Enroll ★↗ |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham Coimbatore · NAAC A++ | ~₹1.5L | A++ | — | — | ✔ | ✔ | Enroll ★↗ |
| IGNOU Distance · Direct only | ₹30–60K | — | — | — | — | ✔ | Official ↗ |
| LPU Online Punjab · Direct only | ~₹1L | A++ | — | — | ✔ | ✔ | Official ↗ |
Free advisor compares all programs for your profile in 20 minutes.
Get free counselling →